資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.5.26成交公告 | ||||
2022.5.25成交公告 | ||||
2022.5.24成交公告 | ||||
2022.5.23成交公告 | ||||
2022.5.21成交公告 | ||||
2022.5.20成交公告 | ||||
2022.5.18成交公告 | ||||
2022.5.17成交公告 | ||||
2022.5.13成交公告 | ||||
2022.5.12成交公告 | ||||
2022.5.11成交公告 | ||||
2022.5.10成交公告 |
![]() |
|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.5.26成交公告 | ||||
2022.5.25成交公告 | ||||
2022.5.24成交公告 | ||||
2022.5.23成交公告 | ||||
2022.5.21成交公告 | ||||
2022.5.20成交公告 | ||||
2022.5.18成交公告 | ||||
2022.5.17成交公告 | ||||
2022.5.13成交公告 | ||||
2022.5.12成交公告 | ||||
2022.5.11成交公告 | ||||
2022.5.10成交公告 |