資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2022.2.15成交公告 | ||||
2022.2.11成交公告 | ||||
2022.2.10成交公告 | ||||
2022.2.9成交公告 | ||||
2022.2.8成交公告 | ||||
2022.1.27成交公告 | ||||
2022.1.26成交公告 | ||||
2022.1.25成交公告 | ||||
2022.1.24成交公告 | ||||
2022.1.21成交公告 | ||||
2022.1.20成交公告 | ||||
2022.1.20成交公告 |