項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
11、延平區(qū)人民路196號(hào)6-7號(hào)樓底二... | ||||
15、延平區(qū)環(huán)城南路22號(hào)辦公樓4層招租... | ||||
4、延平區(qū)濱江中路639號(hào)16層1601... | ||||
3、延平區(qū)濱江中路639號(hào)8層招租成交公... | ||||
34、延平區(qū)濱江中路651-2-2、3號(hào)... | ||||
35、延平區(qū)勝利街158號(hào)招租成交公告 | ||||
33、延平區(qū)玉屏東路1-20號(hào)招租成交公... | ||||
32、延平區(qū)三元路112號(hào)5樓招租成交公... | ||||
NPCJ(Z)20220711-A092 | 南平市延平區(qū)八一路109號(hào)11幢2層、南... | 詳見(jiàn)附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月18日 |
NPCJ(Z)20220712-A094 | 南平市延平區(qū)解放路49號(hào)3#房產(chǎn)招租 | 745596元 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月18日 |
NPCJ(Z)20220706-A089 | 福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號(hào)中庚財(cái)... | 詳見(jiàn)附件一 | 資產(chǎn)租賃 | 2022年7月14日 |
2022.7.15成交公告(2) |