資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.7.2成交公告 | ||||
2021.7.1成交公告 | ||||
2021.6.30成交公告 | ||||
2021.6.29成交公告 | ||||
2021.6.28成交公告 | ||||
2021.6.25成交公告 | ||||
2021.6.24成交公告 | ||||
2021.6.24成交公告 | ||||
2021.6.22成交公告 | ||||
2021.6.18成交公告 | ||||
2021.6.17成交公告 | ||||
2021.6.16成交公告 |
![]() |
|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2021.7.2成交公告 | ||||
2021.7.1成交公告 | ||||
2021.6.30成交公告 | ||||
2021.6.29成交公告 | ||||
2021.6.28成交公告 | ||||
2021.6.25成交公告 | ||||
2021.6.24成交公告 | ||||
2021.6.24成交公告 | ||||
2021.6.22成交公告 | ||||
2021.6.18成交公告 | ||||
2021.6.17成交公告 | ||||
2021.6.16成交公告 |