項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250303-A074#9 | 9、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號B3... | 3.3072萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#8 | 8、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號95... | 5.04萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#6 | 6、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號B3... | 7.68萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#7 | 7、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號92... | 5.28萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#5 | 5、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號86... | 5.7萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#4 | 4、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號26... | 7.8萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#3 | 3、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號25... | 2.16萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#2 | 2、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號23... | 1.56萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
NPCJ(WZ)20250303-A074#1 | 1、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號21... | 2.9112萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-03-06 |
3、延平區(qū)人民路59號7店招租成交公告 | ||||
5、延平區(qū)東教路120號(現(xiàn)江濱北路88... | ||||
22、延平區(qū)前進巷1-11號廣電大廈B幢... |