資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.3.12成交公告 | ||||
2018.3.9成交公告 | ||||
2018.3.1成交公告 | ||||
2018.2.28成交公告 | ||||
2018.2.6成交公告 | ||||
2018.2.2成交公告 | ||||
2018.2.1成交公告 | ||||
2018.1.29成交公告 | ||||
2018.1.24成交公告 | ||||
2018.1.23成交公告 | ||||
2018.1.18成交公告 | ||||
2018.1.17成交公告 |
![]() |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.3.12成交公告 | ||||
2018.3.9成交公告 | ||||
2018.3.1成交公告 | ||||
2018.2.28成交公告 | ||||
2018.2.6成交公告 | ||||
2018.2.2成交公告 | ||||
2018.2.1成交公告 | ||||
2018.1.29成交公告 | ||||
2018.1.24成交公告 | ||||
2018.1.23成交公告 | ||||
2018.1.18成交公告 | ||||
2018.1.17成交公告 |